Return Home Division of Commercial Grinding Services,Inc.
2100 Abbey Avenue, Cleveland, OH 44113
216-241-1340 | 800-379-1433
FAX: 216-241-6129
  

SERIES 507 —
2 Flutes, 120* Point Angle, Jobber Drill
Twist Drills: Standard Spiral
EDP# SIZE LOC OAL
507-0310 68 5/16 1-1/2
507-0312 1/32 5/16 1-1/2
507-0320 67 5/16 1-1/2
507-0330 66 5/16 1-1/2
507-0350 65 5/8 1-1/2
507-0360 64 5/8 1-1/2
507-0370 63 5/8 1-1/2
507-0380 62 5/8 1-1/2
507-0390 61 5/8 1-1/2
507-0400 60 5/8 1-1/2
507-0410 59 3/4 1-1/2
507-0420 58 3/4 1-1/2
507-0430 57 3/4 1-1/2
507-0465 56 3/4 1-1/2
507-0469 3/64 3/4 1-1/2
507-0520 55 3/4 1-1/2
507-0550 54 3/4 1-1/2
507-0595 53 3/4 1-1/2
507-0625 1/16 3/4 1-1/2
507-0635 52 3/4 1-1/2
507-0670 51 3/4 1-3/4
507-0700 50 7/8 1-3/4
507-0730 49 7/8 1-3/4
507-0760 48 7/8 1-3/4
507-0781 5/64 7/8 1-3/4
507-0785 47 7/8 1-3/4
507-0810 46 7/8 1-3/4
507-0820 45 7/8 1-3/4
507-0860 44 1 2
507-0890 43 1 2
507-0935 42 1 2
507-0938 3/32 1 2
507-0960 41 1 2
507-0980 40 1 2
507-0995 39 1-1/4 2-1/4
507-1015 38 1-1/4 2-1/4
507-1040 37 1-1/4 2-1/4
507-1065 36 1-1/4 2-1/4
507-1094 7/64 1-1/4 2-1/4
507-1100 35 1-1/4 2-1/4
507-1110 34 1-1/4 2-1/4
507-1130 33 1-1/4 2-1/4
507-1160 32 1-1/4 2-1/4
507-1200 31 1-1/4 2-1/4
507-1250 1/8 1-1/4 2-1/4
507-1285 30 1-1/4 2-1/4
507-1360 29 1-3/8 2-1/2
507-1405 28 1-3/8 2-1/2
507-1406 9/64 1-3/8 2-1/2
507-1440 27 1-3/8 2-1/2
507-1470 26 1-3/8 2-1/2
EDP# SIZE LOC OAL
507-1495 25 1-3/8 2-1/2
507-1520 24 1-3/8 2-1/2
507-1540 23 1-3/8 2-1/2
507-1562 5/32 1-3/8 2-1/2
507-1570 22 1-3/8 2-1/2
507-1590 21 1-3/8 2-1/2
507-1610 20 1-3/8 2-1/2
507-1660 19 1-5/8 2-3/4
507-1695 18 1-5/8 2-3/4
507-1719 11/64 1-5/8 2-3/4
507-1730 17 1-5/8 2-3/4
507-1770 16 1-5/8 2-3/4
507-1800 15 1-5/8 2-3/4
507-1820 14 1-5/8 2-3/4
507-1850 13 1-5/8 2-3/4
507-1875 3/16 1-5/8 2-3/4
507-1890 12 1-5/8 2-3/4
507-1910 11 1-5/8 2-3/4
507-1935 10 1-5/8 2-3/4
507-1960 9 1-3/4 3
507-1990 8 1-3/4 3
507-2010 7 1-3/4 3
507-2031 13/64 1-3/4 3
507-2040 6 1-3/4 3
507-2055 5 1-3/4 3
507-2090 4 1-3/4 3
507-2130 3 1-3/4 3
507-2188 7/32 1-3/4 3
507-2210 2 1-3/4 3
507-2280 1 1-3/4 3
507-2340 A 2 3-1/4
507-2344 15/64 2 3-1/4
507-2380 B 2 3-1/4
507-2420 C 2 3-1/4
507-2460 D 2 3-1/4
507-2500 1/4-E 2 3-1/4
507-2570 F 2 3-1/4
507-2610 G 2-1/8 3-1/2
507-2656 17/64 2-1/8 3-1/2
507-2660 H 2-1/8 3-1/2
507-2720 I 2-1/8 3-1/2
507-2770 J 2-1/8 3-1/2
507-2810 K 2-1/8 3-1/2
507-2812 9/32 2-1/8 3-1/2
507-2900 L 2-1/8 3-1/2
507-2950 M 2-3/8 3-3/4
507-2969 19/64 2-3/8 3-3/4
507-3020 N 2-3/8 3-3/4
507-3125 5/16 2-3/8 3-3/4
507-3160 O 2-3/8 3-3/4
507-3230 P 2-3/8 3-3/4
507-3281 21/64 2-1/2 4
507-3320 Q 2-1/2 4
EDP# SIZE LOC OAL
507-3390 R 2-1/2 4
507-3438 11/32 2-1/2 4
507-3480 S 2-1/2 4
507-3580 T 2-1/2 4
507-3594 23/64 2-1/2 4
507-3680 U 2-3/4 4-1/4
507-3750 3/8 2-3/4 4-1/4
507-3770 V 2-3/4 4-1/4
507-3860 W 2-3/4 4-1/2
507-3906 25/64 2-7/8 4-1/2
507-3970 X 2-7/8 4-1/2
507-4040 Y 2-7/8 4-1/2
507-4062 13/32 2-7/8 4-1/2
507-4130 Z 2-7/8 4-1/2
507-4219 27/64 2-7/8 4-1/2
507-4375 7/16 2-7/8 4-1/2
507-4531 29/64 3 4-3/4
507-4688 15/32 3 4-3/4
507-4844 31/64 3 4-3/4
507-5000 1/2 3 4-3/4

   

— TOLERANCES —

CUTTING DIAMETER:
+.000 / -.0005
SHANK DIAMETER:
+.000 / -.0005

Coatings may improve tool life and performance

SERIES 507 - CATALOG PDF