Return Home Division of Commercial Grinding Services,Inc.
2100 Abbey Avenue, Cleveland, OH 44113
216-241-1340 | 800-379-1433
FAX: 216-241-6129
  

SERIES 771 —
Chucking Reamers:
Straight Flutes, RHC
EDP# SIZE LOC OAL
771-0310 68 1/4 1-1/8
771-0312 1/32 1/4 1-1/8
771-0320 67 1/4 1-1/8
771-0330 66 1/4 1-1/8
771-0350 65 1/4 1-1/8
771-0360 64 1/4 1-1/4
771-0370 63 1/4 1-1/4
771-0380 62 1/4 1-1/4
771-0390 61 1/4 1-1/4
771-0400 60 3/8 1-1/2
771-0410 59 3/8 1-1/2
771-0420 58 3/8 1-1/2
771-0430 57 3/8 1-1/2
771-0465 56 3/8 1-1/2
771-0469 3/64 3/8 1-1/2
771-0520 55 3/8 1-1/2
771-0550 54 3/8 1-1/2
771-0595 53 3/8 1-1/2
771-0625 1/16 3/8 1-1/2
EDP# SIZE LOC OAL
771-0635 52 3/8 1-1/2
771-0670 51 3/8 1-1/2
771-0700 50 1/2 1-3/4
771-0730 49 1/2 1-3/4
771-0760 48 1/2 1-3/4
771-0781 5/64 1/2 1-3/4
771-0785 47 1/2 1-3/4
771-0810 46 1/2 1-3/4
771-0820 45 1/2 1-3/4
771-0860 44 1/2 2
771-0890 43 1/2 2
771-0935 42 1/2 2
771-0938 3/32 1/2 2
771-0960 41 1/2 2
771-0980 40 1/2 2
771-0995 39 5/8 2-1/4
771-1015 38 5/8 2-1/4
771-1040 37 5/8 2-1/4
771-1065 36 5/8 2-1/4
771-1094 7/64 5/8 2-1/4
771-1100 35 5/8 2-1/4
771-1110 34 5/8 2-1/4
771-1130 33 5/8 2-1/4
771-1160 32 5/8 2-1/4
771-1200 31 5/8 2-1/4
771-1240 .124 5/8 2-1/4
771-1250 1/8 5/8 2-1/4
771-1260 .126 5/8 2-1/4
771-1285 30 5/8 2-1/4
771-1360 29 3/4 2-1/2
771-1405 28 3/4 2-1/2
771-1406 9/64 3/4 2-1/2
771-1440 27 3/4 2-1/2
771-1470 26 3/4 2-1/2
771-1495 25 3/4 2-1/2
771-1520 24 3/4 2-1/2
771-1540 23 3/4 2-1/2
771-1562 5/32 3/4 2-1/2
771-1570 22 3/4 2-1/2
771-1590 21 3/4 2-1/2
771-1610 20 3/4 2-1/2
771-1660 19 7/8 2-3/4
771-1695 18 7/8 2-3/4
771-1719 11/64 7/8 2-3/4
771-1730 17 7/8 2-3/4
771-1770 16 7/8 2-3/4
771-1800 15 7/8 2-3/4
771-1820 14 7/8 2-3/4
771-1850 13 7/8 2-3/4
771-1865 .1865 7/8 2-3/4
771-1875 3/16 7/8 2-3/4
771-1885 .1885 7/8 2-3/4
771-1890 12 7/8 2-3/4
EDP# SIZE LOC OAL
771-1910 11 7/8 2-3/4
771-1935 10 7/8 2-3/4
771-1960 9 1 3
771-1990 8 1 3
771-2010 7 1 3
771-2031 13/64 1 3
771-2040 6 1 3
771-2055 5 1 3
771-2090 4 1 3
771-2130 3 1 3
771-2188 7/32 1 3
771-2210 2 1 3
771-2280 1 1 3
771-2340 A 1 3
771-2344 15/64 1 3
771-2380 B 1 3
771-2420 C 1 3
771-2460 D 1 3
771-2490 .249 1 3
771-2500 1/4-E 1 3
771-2510 .251 1 3
771-2570 F 1-1/8 3-1/4
771-2610 G 1-1/8 3-1/4
771-2656 17/64 1-1/8 3-1/4
771-2660 H 1-1/8 3-1/4
771-2720 I 1-1/8 3-1/4
771-2770 J 1-1/8 3-1/4
771-2810 K 1-1/8 3-1/4
771-2812 9/32 1-1/8 3-1/4
771-2900 L 1-1/8 3-1/4
771-2950 M 1-1/8 3-1/4
771-2969 19/64 1-1/8 3-1/4
771-3020 N 1-1/8 3-1/4
771-3125 5/16 1-1/8 3-1/4
771-3160 O 1-1/4 3-1/2
771-3230 P 1-1/4 3-1/2
771-3281 21/64 1-1/4 3-1/2
771-3320 Q 1-1/4 3-1/2
771-3390 R 1-1/4 3-1/2
771-3438 11/32 1-1/4 3-1/2
771-3480 S 1-1/4 3-1/2
771-3580 T 1-1/4 3-1/2
771-3594 23/64 1-1/4 3-1/2
771-3680 U 1-1/4 3-1/2
771-3740 .374 1-1/4 3-1/2
771-3750 3/8 1-1/4 3-1/2
771-3770 V 1-1/4 3-1/2
771-3860 W 1-1/4 3-1/2

SERIES 771


— TOLERANCES —

CUTTING DIAMETER:
+.0002 / -.000
SHANK DIAMETER:
+.000 / -.0005


0310-.320 = 4 Flutes
3201- Larger = 6 Flutes

COATINGS MAY IMPROVE TOOL LIFE AND PERFORMANCE

SEREIS 771 - CATALOG PDF