Tolerances

      Cutting Diameter   Shank Diameter
Hi- Velocity    upper Lower   upper lower
  HV140 Series  +.000" -0.002"   +.000" -0.0005"
  HV142 Series  +.000" -0.002"   +.000" -0.0005"
  HV143 Series  +.000" -0.002"   +.000" -0.0005"
  HV240 Series  +.000" -0.002"   +.000" -0.0005"
  HV243 Series  +.000" -0.002"   +.000" -0.0005"
  HVM143 Series  +.000" -0.002"   +.000" -0.0005"
      Cutting Diameter   Shank Diameter
General  Purpose     upper Lower   upper lower
  120 Series  +.000" -0.002"   +.000" -0.0005"
  122 Series  +.000" -0.002"   +.000" -0.0005"
  130 Series  +.000" -0.002"   +.000" -0.0005"
  140 Series  +.000" -0.002"   +.000" -0.0005"
  142 Series  +.000" -0.002"   +.000" -0.0005"
  220 Series  +.000" -0.002"   +.000" -0.0005"
  222 Series  +.000" -0.002"   +.000" -0.0005"
  230 Series  +.000" -0.002"   +.000" -0.0005"
  240 Series  +.000" -0.002"   +.000" -0.0005"
  242 Series  +.000" -0.002"   +.000" -0.0005"
  420 Series  +.000" -0.002"   +.000" -0.0005"
  422 Series  +.000" -0.002"   +.000" -0.0005"
  440 Series  +.000" -0.002"   +.000" -0.0005"
  442 Series  +.000" -0.002"   +.000" -0.0005"
  720 Series  +.000" -0.002"   +.000" -0.0005"
  722 Series  +.000" -0.002"   +.000" -0.0005"
  740 Series  +.000" -0.002"   +.000" -0.0005"
  742 Series  +.000" -0.002"   +.000" -0.0005"
  820 Series  +.000" -0.002"   +.000" -0.0005"
  822 Series  +.000" -0.002"   +.000" -0.0005"
  840 Series  +.000" -0.002"   +.000" -0.0005"
  842 Series  +.000" -0.002"   +.000" -0.0005"
  CR123 Series  +.000" -0.002"   +.000" -0.0005"
  CR143 Series  +.000" -0.002"   +.000" -0.0005"
      Cutting Diameter   Shank Diameter
Ferocious     upper Lower   upper lower
  2000 Series  +.000" -0.0005"   +.000" -0.0005"
  2500 Series  +.000" -0.0005"   +.000" -0.0005"
  CR2000 Series   +.000" -0.0005"   +.000" -0.0005"
  BN2000 Series  +.000" -0.0005"   +.000" -0.0005"
  M2100 Series  +.000mm -0.050mm +.000mm -0.0125mm
  M2200 Series  +.000mm -0.050mm +.000mm -0.0125mm
      Cutting Diameter   Shank Diameter
Storm     upper Lower   upper lower
  3000 Series  +.000" -0.002"   +.000" -0.0005"
  3100 Series  +.000" -0.002"   +.000" -0.0005"
      Cutting Diameter   Shank Diameter
Profile Mills     upper Lower   upper lower
  7000 Series  +.000" -0.002"   +.000" -0.0005"
  8000 Series  +.000" -0.002"   +.000" -0.0005"
      Cutting Diameter   Shank Diameter
45000     upper Lower   upper lower
  Long  Series  +.000" -0.002"   +.000" -0.0005"
  Standard Series  +.000" -0.002"   +.000" -0.0005"
  Stub Series  +.000" -0.002"   +.000" -0.0005"
      Cutting Diameter   Shank Diameter
Drills     upper Lower   upper lower
  Jobber - 507  Series  +.000" -0.0005"   +.000" -0.0005"
  Stub-506 Series  +.000" -0.0005"   +.000" -0.0005"
  Spot -520 Series  +.000" -0.0005"   +.000" -0.0005"
  spot-590 Series  +.000" -0.0005"   +.000" -0.0005"
      Cutting Diameter   Shank Diameter
Reamers     upper Lower   upper lower
  771 Series  +0.0002" -.000"   +.000" 0.0005"
      Cutting Diameter   Shank Diameter
Metrics     upper Lower   upper lower
  M120 Series  +.000mm -0.050mm +.000mm -0.0125mm
  M122 Series  +.000mm -0.050mm +.000mm -0.0125mm
  M130 Series  +.000mm -0.050mm +.000mm -0.0125mm
  M140 Series  +.000mm -0.050mm +.000mm -0.0125mm
  M142 series  +.000mm -0.050mm +.000mm -0.0125mm
  M220 Series  +.000mm -0.050mm +.000mm -0.0125mm
  M230 Series  +.000mm -0.050mm +.000mm -0.0125mm
  M222 Series  +.000mm -0.050mm +.000mm -0.0125mm
  M240 Series  +.000mm -0.050mm +.000mm -0.0125mm
  M242 Series  +.000mm -0.050mm +.000mm -0.0125mm
  M420 Series  +.000mm -0.050mm +.000mm -0.0125mm
  M422 Series  +.000mm -0.050mm +.000mm -0.0125mm
  M440 Series  +.000mm -0.050mm +.000mm -0.0125mm
  M442 Series  +.000mm -0.050mm +.000mm -0.0125mm
  M720 Series  +.000mm -0.050mm +.000mm -0.0125mm
  M722 Series  +.000mm -0.050mm +.000mm -0.0125mm
  M740 Series  +.000mm -0.050mm +.000mm -0.0125mm
  M742 Series  +.000mm -0.050mm +.000mm -0.0125mm
  M820 Series  +.000mm -0.050mm +.000mm -0.0125mm
  M822 Series  +.000mm -0.050mm +.000mm -0.0125mm
  M840 Series  +.000mm -0.050mm +.000mm -0.0125mm
  M842 Series  +.000mm -0.050mm +.000mm -0.0125mm
      Cutting Diameter   Shank Diameter
Beast     upper Lower   upper lower
  1000 Series  +.000" -0.002"   +.000" -0.0005"
  CR1000  +.000" -0.002"   +.000" -0.0005"
  CR1300  +.000" -0.002"   +.000" -0.0005"
  M1100 Series  +.000mm -0.050mm +.000mm -0.0125mm